पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची राज्य योजना – जनावरांचे गट वाटप योजना
अ.क्र. | योजनेचे नांव | प्रकल्प स्वरुप बाबनिहाय | प्रकल्प किंमत (रुपये) | अनुदानाचे (टक्के) | योजना अंमलबजावणी अधिकारी | लाभधारक निवडीचे अधिकार |
---|---|---|---|---|---|---|
१. | नाविन्यपुर्ण योजना– ०६ दुधाळ जनावरांचे गट वाटप योजना | ०६ संकरीत गाई / म्हशींचे वाटप-प्रती जनावर किंमत @ रु. ४०,०००/-, प्रमाणे | रू २,४०,०००/- | सर्वसाधारण ५०, अनुसुचीत जाती व जमाती ७५ टक्के | जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त | जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती |
जनावरांसाठी गोठा (३३x३५ स्वे.फू.) | रू ३०,०००/- | |||||
स्वयंचलीत चारा कटाई यंत्र | रू २५,०००/- | |||||
खाद्य साठवण्यासाठी शेड | रू २५,०००/- | |||||
विमा | रू १५,१८४/- | |||||
एकुण | रू ३,३५,१८४/- | |||||
2. | नाविन्यपुर्ण योजना –अशंत: ठाणबंद १० शेळी व १ बोकड गट वाटप | १०+ १ शेळी गटाची किंमत (उस्मानाबादी / संगमनेरी जातीचे प्रती शेळी – रू.६,०००/- व बोकड रू.७,०००/- ) | रू. ६७,०००/- | सर्वसाधारण ५०, अनुसुचीत जाती व जमाती ७५ टक्के | जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त | जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती |
स्थानिक जातीच्या प्रती शेळी – रू.४,०००/- व बोकड रू.५,०००/- | रू.४५,०००/- | |||||
विमा पशुधनाच्या किमतीच्या ४ टक्के व सेवाकरासह ( उस्मानाबादी / संगमनेरी ) स्थानिक जातीच्या प्रती शेळी | रू.२९५७/- रू.१९८६/- | |||||
शेळयांचा वाडा | रू १५,७५०/- (२२५ चौ फुटाकरीता) | |||||
शेळयांचे व्यवस्थापन | लाभार्थींने स्वत: | |||||
खाद्याची भांडी व पाण्याची भांडी | रू.१,०००/- | |||||
आरोग्य सुविधा व औषधोपचार | रू.१,१५०/- | |||||
एकुण( उस्मानाबाद / संगमनेरी करिता) | रू. ८७,८५७/- | |||||
एकुण स्थानिक करिता | रू. ६४,८८६/- | |||||
3. | नाविन्यपुर्ण योजना – १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे | पक्षीगृह, स्टोअर रुम, विद्युतीकरण इ. | रू २,००,०००/- | सर्वसाधारण ५०, अनुसुचीत जाती व जमाती ७५ टक्के | जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त | जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती |
उपकरणे , खाद्य पाण्याची भांडी, ब्रुडर | रू २५,०००/- | |||||
एकुण | रू २,२५,०००/- | |||||
निकृष्ट चारा प्रक्रिया साहित्य, बियाणे , ठोंबे | रू २,१००/- | |||||
प्रशिक्षण / लाभार्थी | रू २,०००/- | |||||
एकुण गटाची किंमत | रू ३,००,०००/- | |||||
स्त्रोत: पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन